Falownik LV0015G100-4EOFN LS 1,5 kW 3-fazowy
LV0015G100-4EOFN
LS Electric · EAN: 8809513638456
Szukaj
1 233,30 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
1 002,68 zł
Netto
| Moc [kW] | 1,5 |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 4 |
| Napięcie zasilania [V] | 3x 400..480 |
| Liczba faz na wejściu | 3 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Maks. napięcie wyjściowe [V] | 3x400 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 - s.skalarne/120 - s.wektorowe bezczujnikowe |
| Liczba wejść cyfrowych | <5 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 2 |
| Liczba wejść analogowych | 2 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Komunikacja MODBUS RTU/ RS485 | Tak |
| Komunikacja opcjonalne protokoły | Ethetnet IP / Modbus TCP / RAPIEnet; Profibus-DP; CANOpen |
| Klawiatura | Tak |
| Klawiatura zewnętrzna na elewację szafy | tak (opcja) |
| Wbudowany potencjometr | Tak |
| Wbudowany filtr | Tak |
| Moduł hamujący | Tak |
| Dławik DC | Nie |
| Możliwość rozbudowy (dodatkowe karty) | Tak |
| Dual rating (praca stałomomentowa i zmiennomomentowa) | Tak |
| Przekaźnik bezpieczeństwa STO | Nie |
| Montaż na szynie DIN | Tak |
| Stopień ochrony (IP) | 20 |
| Waga [kg] | 1,44 |
| Szer/Wys/Głęb [mm] | 100/167/150,5 |
| Przeznaczenie | Ogólnego przeznaczenia, pompy i wentylatory, napędy posuwu, krótkie taśmociągi, kompresory, mieszadła i inne |
