Falownik SV185iG5A-4 LS 18,5 kW 3-fazowy
Falownik SV185iG5A-4 LS 18,5 kW 3-fazowy
EAN: 8809529820708
Szukaj
4 990,28 zł
Brutto
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
4 057,14 zł
Netto
Moc [kW] | 18.5 |
Znamionowy prąd wyjściowy I2N [A] | 39 |
Napięcie zasilania [V] | 3x 400..480 |
Liczba faz na wejściu | 3 |
Liczba faz wyjściowych | 3 |
Maks. napięcie wyjściowe [V] | 3x400 |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 - s.skalarne/300 - s.wektorowe bezczujnikowe |
Liczba wejść cyfrowych | 8 |
Liczba wyjść cyfrowych | 2(1+1) |
Liczba wejść analogowych | 2 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Komunikacja MODBUS RTU/ RS485 | tak |
Klawiatura | tak |
Klawiatura zewnętrzna na elewację szafy | Tak (opcja) |
Wbudowany potencjometr | nie |
Wbudowany filtr | nie |
Moduł hamujący | tak |
Dławik DC | nie |
Możliwość rozbudowy (dodatkowe karty) | nie |
Dual rating (praca stałomomentowa i zmiennomomentowa) | nie |
Przekaźnik bezpieczeństwa STO | nie |
Montaż na szynie DIN | nie |
Stopień ochrony (IP) | 20 |
Waga (kg) | 13.3 |
Szer/Wys/Głęb [mm] | 260/410/208,5 |
Przeznaczenie | Ogólnego przeznaczenia, pompy i wentylatory, napędy posuwu, krótkie taśmociągi i inne |
30 Przedmioty
- Zasilanie falownika
- 3-fazowe
- Prąd wyjściowy
- 39A
- Moc
- 18,5 kW